
Paraiméadar Sonraíochta
| Paraiméadair bhunúsacha | |
| Toise | 217 x 134 x 21.4mm |
| Meáchan | aonad gléas 680g |
| Dath an Ghléis | dubh |
| LCD | IPS 7 orlach 16:10, 800x1280, 1000nits |
| Painéal Tadhaill | Scáileán tadhaill capacitive 5 phointe G+G Corning Gorilla Glass |
| Ceamara | Tosaigh 2.0MP Cúil 5.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1, Micrimhilseogra USB 2.0 x 1, Cárta SIM x 1, Cárta TF x 1, 12 bioráin Pogo x 1,Jack earphone caighdeánach Φ3.5mm x jack DC 1, Φ3.5mm x 1 |
| Cumhacht | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Aschur DC 5V/3A |
| Paraiméadar feidhmíochta | |
| LAP | Tiománaí intel atom x5 z8350 |
| OS | Windows 10 |
| Ram | 4 GB |
| ROM | 64GB |
| Ceallraí | |
| Cumas | 3.7V/7500mAh |
| Cineál | Tógtha i gceallraí ian litiam polaiméire |
| Seasmhacht | 6 uair (fuaimeanna toirte 50%, gile 50%, taispeáint físeán HD 1080P de réir réamhshocraithe) |
| Cumarsáid | |
| WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| 3G/4G (Roghnach) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
| GNSS | Tógtha i Glonass, Beidou, GPS |
| Bailiú Sonraí | |
| NFC | Roghnach, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
| 1d | Roghnach, N4313 |
| 2D | Roghnach, EM80 |
| UHF | Roghnach, M-550 UHF RFID |
| 1d | Is féidir an fhaisnéis méarloirg sa 1ú agus sa 2ú cárta aitheantais a léamh go roghnach |
| Méarloirg | Roghnach, modúl bailithe méarloirg do chárta aitheantais |
| Iontaofacht | |
| Teocht Oibriú | -20 °C ~ 60 °C |
| Teocht Store | -30 °C ~ 70 °C |
| Taiseachas | 95% Neamh-chomhdhlúthaithe |
| Gné garbh | IP65 deimhnithe, MIL-STD-810G deimhnithe |
| Buail Airde | 1.22m |
Gabhálais (Roghnach)
Luchtaire Á Chur
Strap láimhe
Gléasta Feithicle
Raon Feidhmchláir
Is féidir modúil agus gabhálais éagsúla a roghnú chun freastal ar iarratas na gcustaiméirí i dtionscail éagsúla.
Bainistíocht Stórais Trealamh Míleata Cigireacht Allamuigh Riar Ainmhithe